| 10% OFF | Comprando 3 o más |
|---|---|
| 15% OFF | Comprando 5 o más |
| 20% OFF | Comprando 10 o más |
Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $4.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.500,00 |
| 2 cuotas de $2.688,52 | Total $5.377,05 | |
| 3 cuotas de $1.866,75 | Total $5.600,25 | |
| 6 cuotas de $1.064,32 | Total $6.385,95 | |
| 9 cuotas de $791,50 | Total $7.123,50 | |
| 12 cuotas de $666,00 | Total $7.992,00 |
| 1 cuota de $4.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.500,00 |
| 2 cuotas de $2.671,20 | Total $5.342,40 | |
| 3 cuotas de $1.828,65 | Total $5.485,95 | |
| 6 cuotas de $1.011,45 | Total $6.068,70 | |
| 9 cuotas de $739,50 | Total $6.655,50 | |
| 12 cuotas de $605,62 | Total $7.267,50 | |
| 24 cuotas de $450,00 | Total $10.800,00 |
| 3 cuotas de $1.917,45 | Total $5.752,35 | |
| 6 cuotas de $1.056,00 | Total $6.336,00 |
| 3 cuotas de $1.937,40 | Total $5.812,20 | |
| 6 cuotas de $1.063,57 | Total $6.381,45 | |
| 9 cuotas de $795,85 | Total $7.162,65 | |
| 12 cuotas de $651,78 | Total $7.821,45 |
| 18 cuotas de $501,07 | Total $9.019,35 |
| 3 cuotas de $1.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.500,00 |
Salida: Aldehídos, neroli, limón, bergamota y ylang-ylang
Corazón: Rosa de mayo, jazmín, lirio de los valles y raíz de lirio
Fondo: Sándalo, vainilla, vetiver, ámbar y almizcle
Chanel N°5 es elegante, refinado y atemporal. Su combinación de aldehídos con notas florales crea un aroma limpio y empolvado, con una base cálida y sensual de maderas y vainilla. Es sofisticado sin ser abrumador, ideal para mujeres seguras y clásicas.
Los aldehídos aportan un brillo efervescente y una sensación "jabonosa"
El corazón floral le da una feminidad exquisita y elegante
La base amaderada y almizclada le otorga profundidad y sensualidad
Como una seda perfumada deslizándose sobre la piel. Es una fragancia envolvente que deja una estela refinada y sofisticada, perfecta para quienes buscan un perfume con historia y carácter.

