| 1 cuota de $2.125,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.125,00 |
| 2 cuotas de $1.269,58 | Total $2.539,16 | |
| 3 cuotas de $881,52 | Total $2.644,56 | |
| 6 cuotas de $502,59 | Total $3.015,59 | |
| 9 cuotas de $373,76 | Total $3.363,88 | |
| 12 cuotas de $314,50 | Total $3.774,00 |
| 1 cuota de $2.125,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.125,00 |
| 2 cuotas de $1.261,40 | Total $2.522,80 | |
| 3 cuotas de $863,53 | Total $2.590,59 | |
| 6 cuotas de $477,63 | Total $2.865,78 | |
| 9 cuotas de $349,20 | Total $3.142,88 | |
| 12 cuotas de $285,99 | Total $3.431,88 | |
| 24 cuotas de $212,50 | Total $5.100,00 |
| 3 cuotas de $905,46 | Total $2.716,39 | |
| 6 cuotas de $498,66 | Total $2.992,00 |
| 3 cuotas de $914,88 | Total $2.744,65 | |
| 6 cuotas de $502,24 | Total $3.013,46 | |
| 9 cuotas de $375,81 | Total $3.382,36 | |
| 12 cuotas de $307,78 | Total $3.693,46 |
| 18 cuotas de $236,61 | Total $4.259,14 |
| 3 cuotas de $708,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.125,00 |
Kenzo Flower es una fragancia femenina icónica lanzada en el año 2000, caracterizada por su originalidad, delicadeza y un toque atalcado distintivo. Aquí te presento sus principales características:
Perfil Olfativo:
Floral Atalcado: La característica más definitoria de Kenzo Flower es su predominante aroma floral con un marcado acento empolvado. Esta combinación crea una sensación suave, reconfortante y ligeramente nostálgica.
Notas Florales Clave: Las notas florales centrales incluyen la rosa búlgara y la violeta de Parma. Estas flores aportan un carácter dulce, delicado y empolvado a la fragancia.
Toques Frutales y Cítricos Sutiles: En la apertura, se pueden percibir notas suaves de grosellas negras y mandarina, que añaden un ligero toque frutal y chispeante sin dominar la composición.
Base Cálida y Envolvente: La base se compone de vainilla y almizcle blanco, que proporcionan una sensación cálida, suave y sensual. También se incluye el incienso, que aporta un toque misterioso y ligeramente resinoso.

